店内紹介
メニュー
フードメニュー
| 【オススメ】 | |
| 魚介のイタリアンマリネ | 420 |
| 豚ロースの香草マリネ | 480 |
| 小さなオクラの磯辺揚げ | 420 |
| イベリコ豚のテリーヌ | 550 |
| ほくほくコーンバター | 380 |
| 厚切りベーコンステーキ | 550 |
| 【肉料理】 | |
| やわらかステーキのサラダ仕立て | 780 |
| チョリソーオーブン焼き | 630 |
| 4種ソーセージの盛合せ | 680 |
|
チキンとマッシュルームのクリームマスタード煮 |
730 |
| スペイン風ミートボール |
680 |
| 【揚げ物】 | |
| カマンベールチーズフライ | 380 |
| フライドポテト | 480 |
| クリスピーチキン | 580 |
| タコぶつのフリット | 400 |
| 洋風チキン南蛮 | 630 |
| カニクリームコロッケ(2ヶ) | 500 |
| オリーブオイルで揚げたカキフライ |
550 |
| 【パン】 | |
| ガーリックトースト | 300 |
| おつまみクロワッサン | 300 |
| ワインによく合うレーズンパン | 400 |
| 【サラダ】 | |
| グレフのグリーンサラダ | ハーフ300 |
| フル500 | |
| 柚子ドレッシングのポテトサラダ | ハーフ380 |
| フル580 | |
| カリカリごぼうのシーザーサラダ | ハーフ480 |
| フル680 | |
| 【グラタン】 | |
| クリームソース チーズたっぷりポテトグラタン | 700 |
| トマトソース マッシュポテトと挽き肉のグラタン | 700 |
| 【パスタ】 | |
| 牛肉とトマトとチーズのデミグラスフェットチーネ |
700 |
| カニとトマトクリームの細切りパスタ | 700 |
| ハンバーグ専門店のミートパスタ | 800 |
| 【おつまみ】 | |
| ミックスナッツ | 300 |
| ポテトチップス | 380 |
| ビーフジャーキー | 500 |
| チーズの盛合せ | 630 |
| 生ハムの盛合せ | 580 |
| 【デザート】 | |
| 洋なしタルト | 350 |
| ベリーチーズタルト | 350 |
| バニラアイス | 350 |
| ヨーグルトアイス | 350 |
| 大人のアイス(カシス、紅茶、コーヒー) | 350 |
ドリンクメニュー
| 【ビール】 | |
| エビス(生) | 500 |
| ハートランド(生) | 500 |
| ハイネケン | 600 |
| コロナ | 700 |
| ギネス | 700 |
| 【リキュール】 | |
| ジーマ | 600 |
| スミノフアイス | 600 |
| スミノフアイスドライ | 600 |
| 【ウイスキー】 | |
| 角 | 500 |
| 響17y | 980 |
| グレンリベット12y | 700 |
| ラフロイグ10y | 700 |
| I・Wハーパー | 700 |
| ワイルドターキー | 700 |
| ジャックダニエル |
650 |
| 【梅酒】 | |
| 梅まっこい | 550 |
| 白加賀でつくった梅酒 | 500 |
| ブランデー薫る梅酒 梅の詩 | 450 |
| 【ジンベース】 | |
| ジントニック | 600 |
| ジンバック | 600 |
| ジンリッキー | 550 |
| ジンライム | 600 |
| 【ラムベース】 | |
| キューバリブレ | 600 |
| ソルクバーノ | 600 |
| ラクバック | 600 |
| ラムトニック | 600 |
| 【ビールベース】 | |
| レッドアイ | 600 |
| シャンディガフ | 600 |
| 【リキュールベース】 | |
| カシスソーダ | 600 |
| カシスオレンジ | 600 |
| ファジーネーブル | 600 |
| カンパリソーダ | 600 |
| スプモーニ | 600 |
| カンパリオレンジ | 600 |
| ディタスプモーニ | 650 |
| ディタトニック | 650 |
| カルーアミルク | 550 |
| パッソアオレンジ | 600 |
| 【赤ワイン(グラス)】 | |
| ガルシア カリオン テンプラニーニョ(スペイン) | 300 |
| ペリート・カベルネソーヴィニヨン(チリ) | 300 |
| マニフィーク・ビス・ルージュ(フランス) | 400 |
| パッシオーネ・ロッソ(イタリア) | 400 |
| ウンドラーガ ラソ カベルネソーヴィニヨン(チリ) | 500 |
| 【白ワイン(グラス)】 | |
| ペリート・シャルドネ(チリ) | 300 |
| マニフィーク・ビス・ブラン(フランス) | 400 |
| ヴィダ・オーガニカ・カベルネソーヴィニヨン(アルゼンチン) | 500 |
| ウンドラーガ ラソ シャルドネ(チリ) | 500 |
| 【赤ワイン(ボトル)】 | |
| アート・ド・フランス ルージュ(フランス) | 2500 |
| ソルデペニャス ティント(スペイン) | 2500 |
| アルトザーノ テンプラニーニョ&シラーズ(スペイン) | 2800 |
| ピエール&レミー・ゴーティエ カベルネソーヴィニヨン 2010(フランス) | 2800 |
| 【白ワイン(ボトル)】 | |
| アート・ド・フランス ブラン(フランス) | 2500 |
| ソルデペニャス ブランコ(スペイン) | 2500 |
| アルトザーノ ベルデホ&ソーヴィニヨン・ブラン(スペイン) | 2800 |
| ピエール&レミー・ゴーティエ シャルドネ 2010(フランス) | 2800 |
| 【ロゼワイン(ボトル)】 | |
| 日本の地ワイン 山梨ベリーA ロゼ(日本) | 2800 |
| 【スパークリングワイン(ボトル)】 | |
| フルール・ド・フランス | 2500 |
| オペラ ブリュ | 2900 |
| モエ・エ・シャンドン ブリュット | 8900 |
| 【ベルモット】 | |
| チンザノドライ | 600 |
| チンザノロッソ | 600 |
| チンザノオランチョ | 600 |
| 【ブランデー】 | |
| マーテル・コルドン・ブルー |
700 |
| ブラー グランソラージュ | 650 |
| 【ジン】 | |
| ビフィーター | 500 |
| タンカレー | 550 |
| ボンベイサファイヤ | 600 |
| 【ラム】 | |
| マイヤーズ | 500 |
| キャプテンモルガン | |
| ロンサカパ | 750 |
| 【ウォッカ】 | |
| スミノフ | 500 |
| ズブロッカ | 550 |
| 【テキーラ】 | |
| サウザシルバー | 500 |
| サウザゴールド | 650 |
| 【焼酎】 | |
| 黒霧島 | 400 |
| 黒伊佐錦 | 400 |
| 二階堂 | 400 |
| しろ | 400 |
| 【ウォッカベース】 | |
| ウォッカトニック | 600 |
| モスコミュール | 600 |
| スクリュードライバー | 550 |
| ブラッディーメアリー | 600 |
| ソルティードッグ | 650 |
| 【テキーラベース】 | |
| テキーラトニック | 600 |
| テキーラサンライズ | 600 |
| メキシコーラ | 600 |
| 【ワインベース】 | |
| キール | 600 |
| キールロワイヤル | 700 |
| ミモザ | 700 |
| ワインクーラー | 600 |
| キティ | 500 |
| カリモーチョ | 500 |
| スプリッツァー | 500 |

店舗情報

住所 |
〒810-0021 福岡市中央区今泉2-4-36 Tio今泉2F
|
|---|---|
電話番号 |
092-732-8807
|
営業時間 |
19:00~翌3:00
|
ホームページ |



